النسخة الأصلية الجديدة 90SF00E1 90SF02N1 90SF00G1 90SF02P1 TS100 RS100 E10 E11 النظام الأساسي للخادم Barbone
نسخة أصلية جديدة 90SF00E1-M01240 90SF02N1-M005K0 90SF00G1-M01380 90SF02P1-M003U0 وحدة إدارة IKVM/2 3.5 بوصة صينيات محرك الأقراص الثابتة/السكك الحديدية/NVMe Barbone مع مصدر طاقة احتياطي بقدرة 250 واط/300 واط/500 واط
| باربون | 90SF00E1-M01240 | TS100-E10-PI4/300 واط بدون قضبان بدون جهاز IKVM |
| 90SF02N1-M005K0 | TS100-E11-PI4 550 واط بدون قضبان بدون جهاز IKVM | |
| 90SF00G1-M01380 | RS100-E10-PI2/250 واط بدون السكك الحديدية بدون جهاز IKVM | |
| 90SF02P1-M003U0 | RS100-E11 /وحدة إدارة IKVM/350 وحدة إمداد الطاقة/2 صينيات محرك أقراص ثابتة مقاس 3.5 بوصة/محول Rail/NVMe اللوحات | |
| 90SF00K1-M01250 | TS700-E9-RS8/1+0 800 واط / بدون سكة حديد مع IKVM (شامل) | |
| 90SF00R1-M00050 | RS540-E9-RS36-E/1+1 800 واط / سكة حديد مع IKVM | |
| 90SKP000-M28AN0 | وحدة تزويد بالطاقة RS720/720A بقوة 1600 واط وبقوة 1600 واط و80+ Platinum RPSU | |
| 90SKR000-M08AN0 | طقم قضبان RS720/720A | |
| 90SF00Z2-M01LA0 | وحدات المعالجة المركزية RS720-E10-RS12/1+1 Platinum 1600 واط (8 U.2 NVMe/Onboard Gigabit/Rail) | |
| 90SF00Z5-M00SZ0 | RS720-E10-RS12/1+1 2400 واط 270W TDP 10g منفذ كهربائي*2 RAIL U.2*8 GPU | |
| 90SF01G2-M00PM0 | RS720A-E11-RS12/1+1 Platinum 1600 واط (8 NVMe/4 منافذ Gigabit/RAIL) CPU | |
| 90SF01G5-M005F0 | RS720A-E11-RS12/1+1 بقوة 2400 واط، منفذ كهربائي *2/السكك الحديدية/U.2*8 GPU | |
| 90SF01E3-M00CY0 | RS700A-RS11-RS4/1200 واط*2/كبل SAS/كبل SAS صغير/غيغابت مزدوج | |
| 90SF01A1-M00580 | ESS4000A-E10/1+1 2200 واط، فتحة PCIe أمامية بسرعة 8×8 | |
| 90SF0213-M002D0 | ESC8000A-E11/2+2 2200 واط مع قضيب X8X8X16 | |
| 90SF0071-M00470 | ESC4000 G4/1+1 1600 واط /150 واط لطاقة التصميم الحرارية/ فتحة PCIe أمامية بسرعة 8 | |
| 90SF01B3-M001A0 | ESS4000-E10/1+1 2200W Rail U.2*6+ Front PCIe EX8 | |
| 90SF00H1-M05880 | ES8000G4/2+1 Platinum 2200 واط | |
| 90SF0041-M01650 | RS720Q-E9-RS8-S 1600 واط*2 | |
| 90SF0141-M001F0 | RS720Q-E10-RS8U 3000w*2 | |
| 90SF02H1-M003S0 | سكة حديد دليل8000A-E12/3KW*4/ أمامية بسرعة x8 خلفية/x16/ 1G*2 | |
| 90SF02H4-M006L0 | ESC8000A-E12P/1 أمامي بسرعة x8+4 NVMe /خلفي 2 x16 PCIe/3000w*4/سكة حديد/منفذ مزدوج على اللوحة شبكة إيثرنت بسرعة 10 جيجابت | |
| 90SF02E1-M005H0 | RS720A-E12-RS12/1600 واط*2، وحدة المعالجة المركزية U.2*8 SATA*8 1G*4 | |
| 90SF02E1-M005F0 | RS720A-E12-RS12/2600واط*2، وحدة معالجة الرسومات GPU U.2*8 SATA*8 شبكة جيجابت إيثرنت ثنائية المنافذ، شبكة جيجابت إيثرنت، شبكة سكة حديد المنفذ الكهربائي | |
| 90SF02M1-M002V0 | ESS4000A-E12/2600واط*2/ U.2*4 /Rail/M.2*1 | |
| 90SF02J1-M001S0 | RS500A-E12-RS12U/1200 واط*2/RIL/1G*2 | |
| 90SF01Z1-M001R0 | RS720-E11-RS12/1+1 1600 واط (350 واط)/الولايات المتحدة 2*12 /Rail/1G*4 CPU | |
| 90SF01Z1-M002J0 | RS720-E11-RS12U/1+1/2600واط (320 واط) /U.2*12 /10g*2/Rail GPU | |
| 90SF02L1-M00180 | كبل طاقة ESC4000-E11/1+1 بقوة 2600واط/سكة حديد/H100/بطاقة pike | |
| 90SF02I1-M000Z0 | ES8000-E11/1 أمامي بسرعة x8/خلفي بسرعة x8+x16/3000 واط*4/سكة حديد/1G*2 | |
| لا يأتي رقم البند هذا مع حامل وحدة المعالجة المركزية (يرجى طلب رقم FAE المطابق من الحامل بعد تقديم طلب). سيأتي رقم الجزء التالي مع حامل. | ||
| 90SF02I4-M004T0 | ES8000-E11P/1 أمامي بسرعة x8+4 NVMe /خلفي 2 x16 PCIe/3000w*4/سكة حديد/منفذ مزدوج على اللوحة شبكة إيثرنت بسرعة 10 جيجابت | |
| RS520-E9-RS8 | خادم ASUS بقدرة 800 واط (1+1) ثنائي الوحدات قابل للتركيب على حامل | |
| RS720-E10 | ASUS RS720-E10-RS24U 2U 2U بقوة 1600 واط*2 | |
| RS720A-E11 | ASUS RS720A-E11-RS24U 2U 2U بقوة 1600 واط*2 | |
| RS720A-E12 | مجموعة غير وحدة معالجة الرسومات (GPU) 8 كبلات NVMe (افتراضي) + 8 كبلات SATA (مع الكابلات يمكنك استبدالها بنفسك)/1600 واط*2 على متن قطار Gigabit رباعي المنافذ | |
| 90SF0213-M002D0 | مواصفات ESC8000A/2+2 Platinum 2200 واط/Rail X8X8X16 | |
| 90SF0212-M005Z0 | يدعم الطراز ESC8000A/2+2 Platinum 2200 واط/القضبان X8X8X8 تهيئات 2 U.2 | |
| 90SF0213-M002D0 | مواصفات ESC8000A/2+2 Platinum 2200 واط/Rail X8X8X16 | |
| 90SF02H2-M000A0 | واجهة x8+خلفية x8+خلفية x16، بطاقة Gigabit ثنائية المنافذ على اللوحة، 2 NVMe+4 SATA+2 أقراص فارغة (بدون اتصال) 3000w*4 درابزين |


