














| Paramètre technique | ||||
| Moteur et chaîne cinématique | ||||
| Refroidissement | Liquide | |||
| Cylindrée des cylindres | 976 cc | |||
| Type de système d'entraînement | Sélectionnable 2RM / 4RM / blocage 4RM avec Visco-4Lok avant Différentiel | |||
| Type de moteur | V-Twin 4 temps, SOHC | |||
| Alésage*course | 91x75 | |||
| TORGUE MAX | 95 NM/5 500 TR/MIN | |||
| PUISSANCE MAX | 92 CH/7300 TR/MIN | |||
| Système de démarrage | Électrique | |||
| Transmission | Arbre CVT | |||
| Circuit d'alimentation/batterie | Injection électronique de carburant | |||
| Transmission/réducteur | TRANSMISSION AUTOMATIQUE CVT P/R/N/L/H. | |||
| Dimensions | ||||
| Capacité de la cassette | 75/150 LB | |||
| Poids sec estimé | 1,014 kg (460 lb) | |||
| Capacité de carburant | 4.8 gallons | |||
| Garde au sol | 13 po (33 cm) | |||
| Dimensions globales du véhicule (L x l x H) | 2450*1290*1500mm | |||
| Capacité de charge utile | 740 kg (336 lb) | |||
| Capacité de la personne | 2 | |||
| Empattement | 59 po (1493 mm) | |||
| Hauteur du siège | 36.75 po (93.3 cm) | |||
| Freins | ||||
| Freins avant/arrière | Freins à disque doubles de 260 mm avec étriers hydrauliques à deux pistons | |||
| Frein de stationnement | Stationnement dans la transmission et frein à main | |||
| Spécifications supplémentaires | ||||
| Suspension avant | Double bras EN A avec barre stabilisatrice avant | |||
| Instruments | Indicateur numérique, indicateur de vitesse, compteur kilométrique, compteur journalier, tachymètre, Température du liquide de refroidissement, voltmètre, compteur d'entretien, indicateur d'entretien, horloge, Indicateur de rapport, indicateur de niveau de carburant, témoin de température élevée, témoin de rappel de ceinture de sécurité, prise de courant c.c. | |||
| Éclairage | Feux arrière/stop à LED blanche basse/haute et rouge | |||
| Suspension arrière | Indépendante du bras oscillant de torsion (TTI) | |||
| Pneus / roues | ||||
| Direction assistée électronique | Standard | |||
| Pneus avant | 28 x 9-14 | |||
| Pneus arrière | 28 x 11-14 | |||
| Roues | Fonte d'aluminium | |||
| Choisissez votre couleur préférée | ||||
| Rouge, Bleu, Vert, Orange, jaune, blanc, Noir, gris | ||||


T1. Si une assistance technique est disponible après la réception des chariots ?
R: Oui, nous fournissons 24 heures de service en ligne gratuitement.
Q2.avez-vous des documents ce et d'autres documents pour le dédouanement?
R: Oui, nous avons ce, après l'expédition, nous vous enverrons l'emballage
Liste/facture commerciale/Contrat de vente pour le dédouanement.
Q3. lf l vous souhaitez visiter votre usine, comment l peut-il vous contacter ?
R: Il suffit de nous envoyer votre numéro de contact en ligne, nous discuterons et ferons un arrangement adetrenfloué selon votre temps.
Q4. lf il y a des problèmes avec certaines pièces pendant la période de garantie, votre entreprise va-t-elle me réparer ou me remplacer ?
R: Oui, nous vous enverrons gratuitement de nouvelles pièces de chariots dans le délai de garantie. Les consommables et les dommages causés par l'homme ne sont pas inclus.
Q5.combien de temps les chariots peuvent-ils être livrés ?
R : les cartes courantes peuvent être livrées dans un délai de 3 à 10 jours ouvrables.